Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Direkteavkastning |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 0,106617 | NOK | Månedlig | 31,94% |
Aasen Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 6,98% |
Abg Sundal Collier | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 0,50 | NOK | Årlig | 7,29% |
ABL GROUP | 30.05.2025 | 16.06.2025 | 0,45 | NOK | Halvårlig | 10,09% |
Af Gruppen | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 3,50% |
Aker | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 26,50 | NOK | Halvårlig | 2,65% |
Aker BP | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 7,06381 | NOK | Kvartal | 11,79% |
Aker BioMarine | 09.09.2024 | 30.09.2024 | 45,00 | NOK | 80,97% | |
Aker Solutions | 29.04.2025 | 08.05.2025 | 3,30 | NOK | 187,34% | |
Aker Carbon | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 4,82 | NOK | 187,34% | |
Aker Carbon | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 0,98 | NOK | 10,48% | |
Akva Group | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 1,00 | NOK | 1,64% | |
Awilco LNG | 02.09.2024 | 12.09.2024 | 0,25 | NOK | Kvartal | 32,91% |
AMSC | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 3,9255 | NOK | Kvartal | 20,99% |
Arendals Fossekompani | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 1,00 | NOK | Kvartal | 3,24% |
Atea | 21.05.2025 | 27.05.2025 | 3,50 | NOK | Halvårlig | 5,36% |
Atea | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 3,50 | NOK | Halvårlig | 5,36% |
Aurskog Sparebank | 27.03.2025 | 09.04.2025 | 15,00 | NOK | Årlig | 6,05% |
Austevoll Seafood | 30.05.2025 | 10.06.2025 | 6,50 | NOK | Årlig | 6,74% |
Avance Gas Holding | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 8,3766 | NOK | Bonus | 1634,31% |
Avance Gas Holding | 18.02.2025 | 27.02.2025 | 22,4918 | NOK | Kvartal | 1634,31% |
B2 Impact | 23.05.2025 | 02.06.2025 | 1,50 | NOK | Årlig | 15,05% |
Bakkafrost | 02.05.2025 | 21.05.2025 | 8,44 | DKK | Årlig | 2,55% |
Baltic Sea Properties | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 1,75 | NOK | Årlig | |
Belships | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 0,50 | NOK | Halvårlig | 10,64% |
Bonheur | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 6,75 | NOK | Årlig | 2,97% |
Bien Sparebank | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 5,35 | NOK | Årlig | 3,85% |
Borgestad | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 0,80 | NOK | 4,49% | |
Borregaard | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 4,25 | NOK | Årlig | 2,43% |
Bouvet | 08.05.2025 | 20.05.2025 | 3,00 | NOK | Halvårlig | 4,21% |
Bw Lpg | 07.03.2025 | 24.03.2025 | 4,68159 | NOK | Kvartal | 23,57% |
BW Offshore | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 1,56053 | NOK | Kvartal | 10,86% |
Cambi | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 0,30 | NOK | ||
Cool Company | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0,15 | USD | Kvartal | 18,40% |
ContextVision | 15.05.2024 | 27.05.2024 | 0,15 | NOK | 0,00% | |
Deep Value Driller | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 0,25 | NOK | Månedlig | 51,95% |
DNB Bank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,75 | NOK | Årlig | 6,29% |
DNO | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 0,3125 | NOK | Kvartal | 9,82% |
Eidesvik Offshore | 31.05.2024 | 10.06.2024 | 0,25 | NOK | 0,00% | |
Elkem | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 0,30 | NOK | 1,34% | |
Elmera Group | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | 8,86% |
Elopak | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 0,08 | EURO | 4,00% | |
Elopak | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 0,05 | EURO | 4,00% | |
Equinor | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4,196207 | NOK | Kvartal | 10,80% |
Equinor | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3,936065 | NOK | Kvartal | 10,80% |
Equinor | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3,936065 | NOK | Kvartal | 10,80% |
EQVA | 16.04.2024 | 23.04.2024 | 0,20 | NOK | 0,00% | |
Europris | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 3,50 | NOK | Årlig | 4,41% |
Flex lng | 20.02.2025 | 05.03.2025 | 0,75 | USD | Kvartal | 18,15% |
Flekkefjord Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 4,60 | NOK | 3,87% | |
Frontline | 13.03.2025 | 02.04.2025 | 2,23375 | NOK | Kvartal | 12,00% |
Gentian Diagnostics | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 0,40 | NOK | 0,87% | |
Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 4,15% |
Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 1,00 | NOK | Bonus | 4,15% |
Golden Ocean Group | 10.03.2025 | 24.03.2025 | 1,66674 | NOK | Kvartal | 13,95% |
Grieg Seafood | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 1,75 | NOK | Årlig | 3,51% |
Grong Sparebank | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | 6,78% |
Hafnia | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 0,32771 | NOK | Kvartal | 28,78% |
Haugesund Sparebank | 21.03.2025 | 01.04.2025 | 12,50 | NOK | 7,35% | |
Himalaya Shipping | 18.03.2025 | 25.04.2025 | 0,054261 | NOK | Månedlig | 9,25% |
Höegh Autoliners | 24.02.2025 | 05.03.2025 | 0,4718 | USD | Kvartal | 62,70% |
Høland og Setskog Sparebank | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 5,62% |
Instabank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,08 | NOK | 0,00% | |
Itera | 28.05.2025 | 06.06.2025 | 0,20 | NOK | Halvårlig | 2,25% |
Jinhui Shipping and Transportation | 28.05.2025 | 25.06.2025 | 0,335064 | NOK | 5,99% | |
Jæren Sparebank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | 5,57% |
Kid | 13.05.2025 | 27.05.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 3,38% |
Kitron | 25.04.2025 | 15.05.2025 | 0,35 | NOK | Årlig | 0,79% |
Klaveness Combination Carriers | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 0,10 | USD | Tredjedel | 19,54% |
KMC Properties | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 6,3949 | NOK | 0,00% | |
Kongsberg Gruppen | 08.05.2025 | 27.05.2025 | 10,00 | NOK | Årlig | 1,40% |
Kongsberg Gruppen | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 2,40 | NOK | Bonus | 1,40% |
Kraft Bank | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 0,37 | NOK | 4,40% | |
Lerøy Seafood | 28.05.2025 | 06.06.2025 | 2,50 | NOK | Årlig | 5,13% |
Måsøval | 05.06.2024 | 13.06.2024 | 0,50 | NOK | 0,00% | |
Magnora | 04.03.2025 | 10.03.2025 | 0,187 | NOK | Årlig | 3,32% |
Medistim | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 6,00 | NOK | Årlig | 3,22% |
Melhus Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 13,50 | NOK | Årlig | 7,58% |
Mowi | 21.02.2025 | 03.03.2025 | 2,00 | NOK | Kvartal | 3,39% |
Moreld | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,42 | NOK | 3,06% | |
Morrow Bank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,40 | NOK | 3,96% | |
MPC Container Ships | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 0,09 | USD | Kvartal | 27,25% |
Multiconsult | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 10,00 | NOK | Årlig | 5,62% |
Nidaros Sparebank | 22.03.2024 | 05.04.2024 | 5,67 | NOK | Årlig | 5,19% |
NorAm Drilling AS | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 0,43323 | NOK | Månedlig | 18,95% |
Norbit | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | 2,78% |
Norconsult | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 1,70 | NOK | 3,84% | |
Norsk Hydro | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 3,32% |
North Energy | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 0,15 | NOK | Årlig | 5,91% |
Odfjell Drilling | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 0,125 | USD | Kvartal | 5,97% |
Odfjell SE | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 8,74 | NOK | Halvårlig | 21,63% |
Odfjell Technology | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 1,52 | NOK | Kvartal | 12,07% |
Omda | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 0,47693 | NOK | Årlig | 0,00% |
Okeanis Eco Tankers | 28.02.2025 | 20.03.2025 | 3,9009 | NOK | Kvartal | 17,00% |
Olav Thon Eiendomsselskap | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 7,25 | NOK | Årlig | 2,83% |
Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 4,00 | NOK | Årlig | 9,32% |
Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 6,00 | NOK | Bonus | 9,32% |
Paratus Energy Services | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 2,45712 | NOK | Bonus | 0,00% |
Panoro Energy | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 0,684 | NOK | Kvartal | 7,75% |
Pareto Bank | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 4,15 | NOK | Årlig | 5,47% |
PetroNor | 27.01.2025 | 31.01.2025 | 2,00 | NOK | 20,71% | |
Pioneer Property Group | 31.03.2025 | 11.04.2025 | 2,50 | NOK | Kvartal | 10,20% |
Pexip Holding | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 2,50 | NOK | 6,20% | |
Philly Shipyard | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 6,08 | USD | 662,69% | |
Polaris Media | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 2,00 | NOK | Årlig | 26,35% |
Public Property Invest | 01.07.2025 | 09.07.2025 | 0,10 | NOK | 2,68% | |
Public Property Invest | 01.10.2025 | 09.10.2025 | 0,10 | NOK | 2,68% | |
Public Property Invest | 02.01.2026 | 12.01.2026 | 0,15 | NOK | 2,68% | |
Public Property Invest | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 0,15 | NOK | 2,68% | |
Protector Forsikring | 06.02.2025 | 13.02.2025 | 4,00 | NOK | Tredjedel | 1,26% |
Rana Gruber | 17.02.2025 | 27.02.2025 | 1,80 | NOK | Kvartal | 9,55% |
Reach Subsea | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 0,42 | NOK | Årlig | 5,23% |
River Tech | 02.09.2024 | 12.09.2024 | 2,50 | NOK | 0,00% | |
Rogaland Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 9,50 | NOK | 7,24% | |
Romerike Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | 7,59% |
Romsdal Sparebank | 27.03.2025 | 08.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | |
Salmar | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 22,00 | NOK | Årlig | 4,23% |
SD Standard | 15.11.2024 | 25.11.2024 | 0,20 | NOK | Kvartal | 121,50% |
Scana | 21.03.2024 | 03.04.2024 | 0,05 | NOK | Årlig | 0,00% |
Schibsted Ser. A | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 0,78% |
Schibsted Ser. B | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | 0,82% |
Sea1 Offshore | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 7,00 | NOK | Bonus | 103,39% |
Seabird Exploration | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 0,40 | NOK | ||
Selvaag Bolig | 25.04.2025 | 08.05.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | 3,61% |
Skue Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 32,52 | NOK | Årlig | 10,19% |
Smartoptics | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 0,60 | NOK | Årlig | 2,96% |
Solstad Offshore | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 0,50 | NOK | Bonus | 0,00% |
Sogn Sparebank | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | 8,73% |
Sparebank 68 Grader Nord | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 12,00 | NOK | Årlig | 6,58% |
Sparebank 1 Helgeland | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 8,43 | NOK | Årlig | 5,16% |
Sparebank 1 Nord-Norge | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,75 | NOK | Årlig | 6,53% |
Sparebank 1 Nordmøre | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | 20,63% |
SpareBank 1 Østfold Akershus | 27.03.2025 | 03.04.2025 | 20,10 | NOK | Årlig | 4,67% |
Sparebank 1 Østlandet | 28.03.2025 | 04.04.2025 | 10,30 | NOK | Årlig | 7,22% |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 30,00 | NOK | Årlig | 7,71% |
Sparebank 1 SMN | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 12,50 | NOK | Årlig | 6,79% |
Sparebank 1 Sør-Norge | 25.04.2025 | 05.05.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | 5,21% |
Sparebanken Møre | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 6,25 | NOK | Årlig | 6,31% |
Sparebanken Øst | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 6,40 | NOK | Årlig | 7,95% |
Sparebanken Sør | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 12,21 | NOK | Årlig | 15,83% |
Sparebanken Vest | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | 5,89% |
Standard Supply | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 1,10 | NOK | 916,49% | |
Stainless Tankers | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 0,275 | USD | Kvartal | 22,57% |
Stolt-Nielsen | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 14,01955 | NOK | Halvårlig | 10,18% |
Storebrand | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 4,70 | NOK | Årlig | 3,67% |
Sunndal Sparebank | 28.03.2025 | 09.04.2025 | 7,00 | NOK | Årlig | 5,79% |
Subsea 7 | 29.10.2025 | 06.11.2025 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 8,25% |
Subsea 7 | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 6,50 | NOK | Halvårlig | 8,25% |
Telenor | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | 6,48% |
Telenor | 16.10.2025 | 28.10.2025 | 4,60 | NOK | Halvårlig | 6,48% |
Tgs Asa | 27.02.2025 | 13.03.2025 | 1,73 | NOK | Kvartal | 6,61% |
TietoEvry | 22.09.2025 | 01.10.2025 | 8,76711 | NOK | Halvårlig | 7,89% |
TietoEvry | 26.03.2025 | 03.04.2025 | 8,76711 | NOK | Halvårlig | 7,89% |
Tomra | 07.05.2025 | 20.05.2025 | 2,15 | NOK | Årlig | 1,38% |
Treasure | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 0,70 | NOK | Halvårlig | 3,05% |
Tysnes Sparebank | 22.03.2024 | 08.04.2024 | 6,22 | NOK | Årlig | |
Vår Energi | 17.02.2025 | 25.02.2025 | 1,213 | NOK | Kvartal | 15,40% |
Veidekke | 08.05.2025 | 21.05.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | 6,21% |
Vistin Pharma | 04.06.2025 | 12.06.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | 5,12% |
Voss Veksel- Og Landmandsbank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,50 | NOK | Årlig | 4,66% |
Wallenius Wilhelmsen | 26.03.2025 | 28.04.2025 | 1,24 | USD | Halvårlig | 22,31% |
Webstep | 19.05.2025 | 27.05.2025 | 2,30 | NOK | Årlig | 9,54% |
Wilh. Wilhelmsen Holding | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 12,00 | NOK | Halvårlig | 3,07% |
Yara International | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 5,00 | NOK | Årlig | 1,53% |
Zalaris | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 0,90 | NOK | 1,09% |
